Mencari bilangan prima antara 2 sampai 100, programnya ialah sebagai berikut :
$ ls -l | awk 'BEGIN {
Bil[100];
}
END {
for (i=2;i<=97;i++ ){ if(i%i==0 && i%2!=0 && i%3!=0 && i%4=0 && i%5!=0 && i%6!=0 && i%7!=0 && i%8!=0 && i%9!=0 || i==3 || i==5 || i==7|| i==2) {print Bil[i],i;} } }'
Rabu, 13 Mei 2009
MENCARI NILAI IPS
Untuk mencari Indeks Prestasi Sementara, kita dapat mencarinya dengan program:
awk' { NA=0; NA=($5+$6+$7)/3}
{{if(81<=NA && NA<=100){print $1,$2, $3,$4,$5,$6,$7,NA, "A", $8= 4*$2}}
{{if(71<=NA && NA<=80){print $1,$2, $3,$4,$5,$6,$7,NA, "B", $8= 3*$2}}
{{if(61<=NA && NA<=70){print $1,$2, $3,$4,$5,$6,$7,NA, "C", $8= 2*$2}}
{{if(51<=NA && NA<=60){print $1,$2, $3,$4,$5,$6,$7,NA, "D", $8= 1*$2}}
{{if(0<=NA && NA<=50){print $1,$2, $3,$4,$5,$6,$7,NA, "E", $8= 0*$2}}
BEGIN {jumlah=0}
{jumlah=jumlah+$4}
END { print "Jumlah SKS= ", jumlah}
BEGIN { NT=0 }
{NT=NT+$8}
END{print " Nilai total = ", NT}
BEGIN { IPS =0 }
{ IPK=NT/jumlah}
END {print " IP Sementara=", IPS}' nilai
data misalya :
No. Nama Mata Kuliah Jumlah SKS Nilai Tugas Nilai UTS Nilai UAS
1. Desi AWK 3 61 81 73
2. Desi Rangkaian 6 82 82 86
3. Desi OS 3 56 98 63
4. Desi B.Inggris 2 87 81 80
5. Desi Matematika 3 3 79 82 81
awk' { NA=0; NA=($5+$6+$7)/3}
{{if(81<=NA && NA<=100){print $1,$2, $3,$4,$5,$6,$7,NA, "A", $8= 4*$2}}
{{if(71<=NA && NA<=80){print $1,$2, $3,$4,$5,$6,$7,NA, "B", $8= 3*$2}}
{{if(61<=NA && NA<=70){print $1,$2, $3,$4,$5,$6,$7,NA, "C", $8= 2*$2}}
{{if(51<=NA && NA<=60){print $1,$2, $3,$4,$5,$6,$7,NA, "D", $8= 1*$2}}
{{if(0<=NA && NA<=50){print $1,$2, $3,$4,$5,$6,$7,NA, "E", $8= 0*$2}}
BEGIN {jumlah=0}
{jumlah=jumlah+$4}
END { print "Jumlah SKS= ", jumlah}
BEGIN { NT=0 }
{NT=NT+$8}
END{print " Nilai total = ", NT}
BEGIN { IPS =0 }
{ IPK=NT/jumlah}
END {print " IP Sementara=", IPS}' nilai
data misalya :
No. Nama Mata Kuliah Jumlah SKS Nilai Tugas Nilai UTS Nilai UAS
1. Desi AWK 3 61 81 73
2. Desi Rangkaian 6 82 82 86
3. Desi OS 3 56 98 63
4. Desi B.Inggris 2 87 81 80
5. Desi Matematika 3 3 79 82 81
Langganan:
Postingan (Atom)